<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FIND</title>
	<atom:link href="http://www.find.org.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.find.org.mx</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 19:23:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<!-- Debugging help, do not remove -->
<meta name="Framework" content="Kpress" />
<meta name="Theme Version" content="1.0" />
<meta name="Framework Version" content="1.3.2" />
<meta name="CMS Version" content="3.2.1" />


		<item>
		<title>¡ Muchas Gracias por Participar !</title>
		<link>http://www.find.org.mx/%c2%a1-muchas-gracias-por-participar/</link>
		<comments>http://www.find.org.mx/%c2%a1-muchas-gracias-por-participar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 19:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>findorgmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Página principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.find.org.mx/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Porque lo más importante es tu presencia, Muchas Gracias por acompañarnos el pasado domingo 13 de noviembre. Muchas gracias a los más de 300 Hermanos Indígenas presentes en la Caminata Paseo Ciclista 2011. Muchas Gracias a Novo Nordisk por todo su apoyo a este gran proyecto. Muchas Gracias a One Touch Ultra por su participación. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_578" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.find.org.mx/wp-content/uploads/2011/11/Panorámica-FIND-13Nov2011.jpg"><img class="size-medium wp-image-578" title="Panorámica FIND 13Nov2011" src="http://www.find.org.mx/wp-content/uploads/2011/11/Panorámica-FIND-13Nov2011-300x121.jpg" alt="Arranque de la Caminata por la Cura de la Diabetes 2011 en el Angel de la Independencia." width="300" height="121" /></a><p class="wp-caption-text">Un gran éxito la 4a Caminata Paseo Ciclista por la Cura de la Diabetes.</p></div>
<p>Porque lo más importante es tu presencia, Muchas Gracias por acompañarnos el pasado domingo 13 de noviembre.</p>
<p>Muchas gracias a los más de 300 Hermanos Indígenas presentes en la Caminata Paseo Ciclista 2011.</p>
<p>Muchas Gracias a Novo Nordisk por todo su apoyo a este gran proyecto.</p>
<p>Muchas Gracias a One Touch Ultra por su participación.</p>
<p>Muchas Gracias a la Policlínica para la Atención de la Diabetes por su entusiasta participación.</p>
<p>Muchas Gracias a AsMedical por confiar en nuestra organización.</p>
<p>Muchas Gracias a Fundación Zícaro por apoyarnos con la medición de Hemoglobina Glucosilada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.find.org.mx/%c2%a1-muchas-gracias-por-participar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Todavía puedes ayudarnos!</title>
		<link>http://www.find.org.mx/%c2%a1todavia-puedes-ayudarnos/</link>
		<comments>http://www.find.org.mx/%c2%a1todavia-puedes-ayudarnos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 19:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>findorgmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Página principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.find.org.mx/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[La 4a Caminata Paseo Ciclista por la Cura de la Diabetes realizada ayer fue todo un éxito.


Si por alguna razón no pudieron acudir, siendo su presencia lo más importante, ¡ todavía pueden ayudarnos con su valioso donativo ! ya sea en  , en la cuenta
 
Transferencia Electrónica clabe 002180462100373300 Banamex.

ó bien a través de Flores Tíneke (vía telefónica 5286-4513 ó en mostrador).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>la 4a Caminata Paseo Ciclista por la Cura de la Diabetes realizada ayer fue todo un éxito.</p>
<p>Contamos con una nutrida participación, entre ellos con mucha honra la de 300 Hermanos Indígenas provenientes de el Estado de México, Hidalgo y Veracruz (ellos abordaron su autobús a la 1:00 de la madrugada del domingo para llegar puntuales a su cita de las 10:00 en el Ángel).</p>
<p>El interés de la gente en las pruebas gratuitas de glucosa que ofrecimos fue de llamar la atención. La generosa participación de deportistas y artistas animó el ambiente, sobre todo en la &#8220;Feria de la Diabetes&#8221;.</p>
<p>Si por alguna razón no pudieron acudir, siendo su presencia lo más importante, ¡ <strong>todavía pueden ayudarnos con su valioso donativo</strong> ! ya sea en www.diabetes1.org.mx, en la cuenta</p>
<p>Transf. Electrónica clabe 002180462100373300 Banamex.</p>
<p>ó bien a través de Flores Tíneke (vía telefónica 5286-4513 ó en mostrador).</p>
<p>Muchas gracias por su interés y apoyo.</p>
<p>Reciban un cordial abrazo,</p>
<p>Agustín Núñez G.<br />
<strong>Fundación Investigación en Diabetes, A. C.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.find.org.mx/%c2%a1todavia-puedes-ayudarnos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caminata Paseo Ciclista por la cura de la Diabetes, 2011</title>
		<link>http://www.find.org.mx/caminata-paseo-ciclista-por-la-cura-de-la-diabetes-2011/</link>
		<comments>http://www.find.org.mx/caminata-paseo-ciclista-por-la-cura-de-la-diabetes-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 18:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>findorgmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.find.org.mx/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 13 de noviembre, se realizó la Cuarta Caminata y Paseo Ciclista por la Cura de la Diabetes que se realizó en la Avenida del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Se inició en el ángel de la independencia y terminando en la plaza de la solidaridad ubicada en la alameda central de la ciudad de México. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 13 de noviembre, se realizó la Cuarta Caminata y Paseo Ciclista por la Cura de la Diabetes que se realizó en la Avenida del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Se inició en el ángel de la independencia y terminando en la plaza de la solidaridad ubicada en la alameda central de la ciudad de México.</p>
[[Show as slideshow]]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.find.org.mx/caminata-paseo-ciclista-por-la-cura-de-la-diabetes-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbena de la caminata y paseo ciclista</title>
		<link>http://www.find.org.mx/verbena-de-la-caminata-y-paseo-ciclista/</link>
		<comments>http://www.find.org.mx/verbena-de-la-caminata-y-paseo-ciclista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 22:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>findorgmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Página principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.find.org.mx/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[En la Alameda a partir de las 11:00 AM Presentación de los artistas Rosy Arango Luis Manuel Avila Compa Chava y su banda Juan Valentin 11:30 AM Gran verbena popular Juegos de destreza Carrusel Veneciano Información para pacientes con diabetes Medición de glucosa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la Alameda a partir de las 11:00 AM</p>
<p>Presentación de los artistas</p>
<ul>
<li>Rosy Arango</li>
<li>Luis Manuel Avila</li>
<li>Compa Chava y su banda</li>
<li>Juan Valentin</li>
</ul>
<p>11:30 AM Gran verbena popular</p>
<ul>
<li>Juegos de destreza</li>
<li>Carrusel Veneciano</li>
<li>Información para pacientes con diabetes</li>
<li>Medición de glucosa</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.find.org.mx/verbena-de-la-caminata-y-paseo-ciclista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notables Avances del Proyecto Páncreas Artificial.</title>
		<link>http://www.find.org.mx/significativo-dia-en-el-avance-del-pancreas-artificial/</link>
		<comments>http://www.find.org.mx/significativo-dia-en-el-avance-del-pancreas-artificial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>findorgmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Página principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.find.org.mx/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores financiados por la JDRF reportaron el éxito de la primer prueba en "el mundo real" de un Páncreas Artificial en pacientes con Diabetes Tipo 1. JDRF aplaude la reciente aprobación por la FDA para llevar a cabo una prueba en casa de un artefacto que suspende la dosificación de insulina ante bajos niveles de glucosa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nueva York, Octubre 28 2011. Avances clave hacia el desarrollo de un páncreas artificial fueron anunciados hoy, adelantando aún más las probabilidades de traer esta innovadora tecnología salvadora de vidas al mercado.</p>
<p>Experimentos realizados en paralelo en las Universidades del Hospital de Montpelllier en Francia (dirigidas por el profesor Eric Renard y el profesor Jacques Bringer), y en las Universidades de Padua y Pavia en Italia (dirigidas por los Dres Claudio Cobelli y Daniela Bruttomesso), dos pacientes con DT1 consiguieron niveles de glucosa cuasi normales después de pasar una noche afuera del hospital mientras que su diabetes fue manejada automáticamente por un prototipo de Páncreas Artificial. Los pacientes fueron capaces de cenar en un restaurante y pasar la noche en un hotel mientras usaban el aparato.</p>
<p> “Esto marca un día largamente esperado por la gente que vive con  DT1 y felicitamos a los investigadores por este importante logro” dijo Jeffrey Brewer, Presidente y CEO de JDRF. Estamos ahora realmente cerca de la realización de una primera generación de Páncreas Artificial que verdaderamente revolucionará el cuidado de la Diabetes.”</p>
<p>Estos estudios representan las primeras pruebas en pacientes externos utilizando el enfoque desarrollado por el Grupo Internacional de Estudios sobre el Páncreas Artificial apoyado por JDRF, un consorcio internacional l de investigación  que incluye equipos de el Hospital de la Universidad de Montpellier , las Universidades de Padua y Pavia en Italia, y la Universidad de Virginia en Charlottesville, así como la Universidad de California en Santa Bárbara (USA). Otros ocho pacientes enlistados en la prueba comenzarán pruebas externas en la siguientes semanas, tanto en Montpellier Francia, como en Padua, Italia.</p>
<p>El equipo de investigadores utilizó una microinfusora previamente aprobada (OmniPod) y el Medidor Continuo de Glucosa desarrollado por DexCom, que fueron controlados por un aparato móvil creado en la Universidad de Virginia,  por un equipo bajo el liderazgo de  los Doctores  Boris Kovatchev y Patrick Keith-Hynes y monitorearon a los participantes en todo momento para asegurar su seguridad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Las personas con DT! Tienen la carga constante de determinar la cantidad de insulina por aplicarse en el momento adecuado, varias veces al día. Aún con un monitoreo diligente, una parte significativa de cada día se tienen niveles altos o bajos de glucosa en sangre, poniendo a los pacientes en riesgo de devastadoras complicaciones.</p>
<p> “Al día de hoy, no hay sistemas de dosificación de insulina completamente automatizados disponibles en el mercado, y es por ello que JDRF ha hecho una de sus prioridades el desarrollo y distribución de esta tecnología” dijo el Dr. Aaron Kowalski, Vicepresidente Adjunto de Terapias de tratamiento en JDRF. “El anuncio de hoy es muy prometedor y nos muestra que la primer generación de un páncreas artificial ha dejado de ser un sueño. Ahora necesitamos un marco regulatorio que nos permita hacerlo plena realidad”.</p>
<p>El reporte coincide con un esfuerzo mayúsculo en los Estados Unidos para asegurar un marco regulatorio claro y razonable para estudios similares y en última instancia para que los sistemas de Páncreas Artificial sean aprobados y puestos a disposición del público por la Food and Drug Administration (FDA). La FDA se comprometió a publicar una guía para sistemas de Páncreas Artificial a más tardar el 1º de diciembre de éste año; la velocidad con la que ésta tecnología pueda llegar al paciente en los Estados Unidos dependerá de que la Agencia emita estos lineamientos a tiempo y adopte recomendaciones de expertos clínicos líderes en ésta área.</p>
<p>En una carta recientemente enviada a la Comisionada de la FDA, Margaret Hamburg y miembros líderes del Congreso, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, Asociación Americana de Educadores en Diabetes, Asociación Diabetes Americana y la Sociedad Endócrina dijeron a la FDA que los lineamientos para el Páncreas Artificial debieran adoptar las recomendaciones emitidas por JDRF, urgiendo a la Agencia a emitirlos de tal manera que permitan a investigadores, científicos y fabricantes finalmente dar pasos sólidos hacia la siguiente fase, que son las pruebas con pacientes externos al ambiente de un hospital.</p>
<p>Los avances de un páncreas artificial es una de las máximas prioridades para la Comunidad con DT1. Una petición firmada ya por decenas de miles de familias con DT1 y activistas de la causa urgen a la FDA a proveer lineamientos claros y razonables para estas pruebas a más tardar el 1º de Diciembre. El avance de ésta eficaz tecnología depende enteramente de la acción oportuna de la FDA.</p>
<p> “Las noticias de hoy son un increíble paso hacia adelante” dijo Jeffrey Brewer. “Pero para ser realmente significativo, la gente con diabetes debe tener la oportunidad de beneficiarse directamente de innovaciones científicas como ésta. Espero que podamos llevar a cabo pruebas realmente innovadoras como ésta aquí en los Estados Unidos pronto, y urgimos a la FDA a demostrar su compromiso con la ciencia y la innovación al brindar a Estados Unidos la oportunidad de que investigadores basados en nuestro país, que son parte del Consorcio Internacional para el Páncreas Artificial puedan participar en éstas muy importantes investigaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.find.org.mx/significativo-dia-en-el-avance-del-pancreas-artificial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Proyecto ADDRESS-2 recolecta datos esenciales para la investigación en diabetes.</title>
		<link>http://www.find.org.mx/el-proyecto-address-2-recolecta-datos-esenciales-para-la-investigacion-en-diabetes/</link>
		<comments>http://www.find.org.mx/el-proyecto-address-2-recolecta-datos-esenciales-para-la-investigacion-en-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 12:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>findorgmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.find.org.mx/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Un novedoso proyecto llamado ADDRESS-2 está por ser lanzado. El objetivo de proyecto es invitar a individuos recién diagnosticados con diabetes tipo 1, así como a sus hijos, a donar DNA e información adicional, a manera de colaborar con investigadores a entender cómo funciona el padecimiento, y ello en búsqueda de una cura para el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un novedoso proyecto llamado ADDRESS-2 está por ser lanzado. El objetivo de proyecto es invitar a individuos recién diagnosticados con diabetes tipo 1, así como a sus hijos, a donar DNA e información adicional, a manera de colaborar con investigadores a entender cómo funciona el padecimiento, y ello en búsqueda de una cura para el mismo. Financiado por Diabetes UK y la JDRF, el proyecto busca a personas entre 5 y 60 años de edad que han sido diagnosticados hace no más de 26 semanas de diabetes tipo 1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.find.org.mx/el-proyecto-address-2-recolecta-datos-esenciales-para-la-investigacion-en-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breve Compendio Estadístico sobre Diabetes en México 2011</title>
		<link>http://www.find.org.mx/breve-compendio-estadistico-sobre-diabetes-en-mexico-2011/</link>
		<comments>http://www.find.org.mx/breve-compendio-estadistico-sobre-diabetes-en-mexico-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 00:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>findorgmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Página principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.find.org.mx/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="ngg-imagebrowser" id="ngg-imagebrowser-2-558">

	<h3>01</h3>

	<div class="pic">
<a href="http://www.find.org.mx/wp-content/gallery/breve-compendio-estadistico-sobre-diabetes-en-mexico-2011/01.jpg" title="" class="shutterset_breve-compendio-estadistico-sobre-diabetes-en-mexico-2011">
	<img alt="01" src="http://www.find.org.mx/wp-content/gallery/breve-compendio-estadistico-sobre-diabetes-en-mexico-2011/01.jpg"/>
</a>
</div>
	<div class="ngg-imagebrowser-nav"> 
		<div class="back">
			<a class="ngg-browser-prev" id="ngg-prev-82" href="http://www.find.org.mx/breve-compendio-estadistico-sobre-diabetes-en-mexico-2011/?pid=82">&#9668; Back</a>
		</div>
		<div class="next">
			<a class="ngg-browser-next" id="ngg-next-70" href="http://www.find.org.mx/breve-compendio-estadistico-sobre-diabetes-en-mexico-2011/?pid=70">Next &#9658;</a>
		</div>
		<div class="counter">Picture 1 of 13</div>
		<div class="ngg-imagebrowser-desc"><p></p></div>
	</div>	

</div>	


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.find.org.mx/breve-compendio-estadistico-sobre-diabetes-en-mexico-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIND presente en el paseo ciclista dominical</title>
		<link>http://www.find.org.mx/find-presente-en-el-paseo-ciclista-dominical/</link>
		<comments>http://www.find.org.mx/find-presente-en-el-paseo-ciclista-dominical/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 21:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>findorgmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Página principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.find.org.mx/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 23 de octubre, un grupo de voluntarios se hicieron presentes en el Paseo Dominical “Muévete en Bici”, sobre Avenida Paseo de la Reforma en la glorieta de la palma enfrente de la Bolsa Mexicana de Valores en donde se ofrecieron pruebas gratuitas de glucosa. También se realizaron actividades para reunir fondos para los objetivos de este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 23 de octubre, un grupo de voluntarios se hicieron presentes en el Paseo Dominical “Muévete en Bici”, sobre Avenida Paseo de la Reforma en la glorieta de la palma enfrente de la Bolsa Mexicana de Valores en donde se ofrecieron pruebas gratuitas de glucosa.</p>
<p>También se realizaron actividades para reunir fondos para los objetivos de este año ¿y tú ya te uniste a la colecta o a los esfuerzos de la caminata y paseo ciclista?</p>

<div class="ngg-imagebrowser" id="ngg-imagebrowser-1-556">

	<h3>img_3069-1</h3>

	<div class="pic">
<a href="http://www.find.org.mx/wp-content/gallery/20111023/img_3069-1.jpg" title="" class="shutterset_20111023">
	<img alt="img_3069-1" src="http://www.find.org.mx/wp-content/gallery/20111023/img_3069-1.jpg"/>
</a>
</div>
	<div class="ngg-imagebrowser-nav"> 
		<div class="back">
			<a class="ngg-browser-prev" id="ngg-prev-39" href="http://www.find.org.mx/find-presente-en-el-paseo-ciclista-dominical/?pid=39">&#9668; Back</a>
		</div>
		<div class="next">
			<a class="ngg-browser-next" id="ngg-next-2" href="http://www.find.org.mx/find-presente-en-el-paseo-ciclista-dominical/?pid=2">Next &#9658;</a>
		</div>
		<div class="counter">Picture 1 of 39</div>
		<div class="ngg-imagebrowser-desc"><p></p></div>
	</div>	

</div>	


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.find.org.mx/find-presente-en-el-paseo-ciclista-dominical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Policlinic ofrecerá conferencia y promociones en el D.F.</title>
		<link>http://www.find.org.mx/policlinic-ofrecera-conferencia-y-promociones-en-el-d-f/</link>
		<comments>http://www.find.org.mx/policlinic-ofrecera-conferencia-y-promociones-en-el-d-f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 18:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>findorgmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Página principal]]></category>
		<category><![CDATA[Próximos eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.find.org.mx/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Con el título &#8220;Diabetes, una oportunidad de mejorar tu vida&#8221;, el próximo 22 de octubre del 2011 Policlinic realizará un evento en donde se encontrarán ofertas, conferencias y servicios para los diabeticos. Lugar: Foro Escenaria, Avenida San Jerónimo 263, Col Tizapàn San Ángel, México, DF. Tambièn se puede entrar por el Eje 10 Sur (Copilco), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el título &#8220;Diabetes, una oportunidad de mejorar tu vida&#8221;, el próximo 22 de octubre del 2011 <strong>Policlinic</strong> realizará un evento en donde se encontrarán ofertas, conferencias y servicios para los diabeticos.</p>
<p><strong>Lugar</strong>: Foro Escenaria, Avenida San Jerónimo 263, Col Tizapàn San Ángel, México, DF. Tambièn se puede entrar por el Eje 10 Sur (Copilco), el Foro Escenaria está frente a la Clínica 4 del IMSS.</p>
<p><strong>Horarios</strong>:</p>
<ul>
<li>Toma de glucosa capilar y lípidos en sangre a todos los asistentes, de 8 a 14 horas</li>
<li>Conferencias de 9 a 14 horas.</li>
</ul>
<p>Costo: $300 por dos personas (el paciente y algún acompañante: familiar, pareja, hijos).</p>
<p>Informes previos al evento en: Medellín 254, Col. Roma. Teléfonos: 55 90 03 41 y 56 96 07 91.</p>
<p>Conferencias: impartidas por especialistas en endocrinología, psicología, educación en<br />
diabetes, otorrinolaringología, odontología, cirugía, medicina general y nutrición.</p>
<p>Promociones:</p>
<ul>
<li>Johnson &amp; Johnson, en la compra de las tiras reactivas, cambiará tu glucómetro viejo por uno nuevo One Touch Mini, no olvides llevar tu glucómetro!!</li>
<li>Habrá rifa de glucómetros y paquetes de salud.</li>
<li>Todos los especialistas de la Clínica estarán presentes para que el público los conozca y pueda platicar con ellos.</li>
<li>Stands de Lubriderm, Splenda, Oral B, Crest, NovoNordisk, Johnbson&amp;Johnson, y otros.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.find.org.mx/policlinic-ofrecera-conferencia-y-promociones-en-el-d-f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuarta Caminata Paseo Ciclista por la Cura de la Diabetes</title>
		<link>http://www.find.org.mx/cuarta-caminata-paseo-ciclista-por-la-cura-de-la-diabetes/</link>
		<comments>http://www.find.org.mx/cuarta-caminata-paseo-ciclista-por-la-cura-de-la-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 01:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>findorgmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Página principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.find.org.mx/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Domingo 13 de Noviembre. 10:00 am en el Ángel de la Independencia. Haremos el recorrido hasta la Alameda, donde estará la Feria de la Diabetes, y de regreso. Súmante YA a la 4a Caminata Paseo Ciclista y forma parte de este movimiento que apoyando Investigación, ha sembrado tanta Esperanza entre muchas familias que viven con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domingo 13 de Noviembre.<br />
10:00 am en el Ángel de la Independencia.<br />
Haremos el recorrido hasta la Alameda, donde estará la Feria de la Diabetes, y de regreso.<br />
Súmante YA a la 4a Caminata Paseo Ciclista y forma parte de este movimiento que apoyando Investigación, ha sembrado tanta Esperanza entre muchas familias que viven con diabetes.<br />
Te Esperamos con tu familia. Consulta más información en www.diabetes1.org.mx</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.find.org.mx/cuarta-caminata-paseo-ciclista-por-la-cura-de-la-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

